
| 型号BYT-XX | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 |
| 结构 | 预冷箱、预热箱、测试箱固定类型的物体测试 可选择2箱或3箱式 |
|||||||||||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 | |||||||||||
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||
| 负箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||||||||||
| 测试栅盘 | 不锈钢板或钢架 | |||||||||||
| 冷冻系统 | 二元式 | |||||||||||
| 冷却方式 | 水冷式 | |||||||||||
| 环境温度 | 0℃~30℃ | |||||||||||
| 温度范围: | ||||||||||||
| 预热温度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||
| 预冷温度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||
| 高温冲击 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||
| 低温冲击 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||
| 温度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||
| 模拟负载 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 |
7.5 |
10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
| 恢复时间: | ||||||||||||
| 高温冲击3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||
| 低温冲击3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||
| 高温冲击2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||
| 低温冲击2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||
| 预热时间(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 预冷时间(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 |
| 控制系统: | ||||||||||||
| 温度感知器 | PT1003 | |||||||||||
| 控制器 | 可程序 | |||||||||||
| 设定范围 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||
| 分辨率 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||
| 输出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||
| 扩充的特色 | 出风口与回风口感知检知控控制/CMBUS(RS-485)远程监控管理系统/LN2V液态氮快速降温控制装置 | |||||||||||
| 型号 | 尺寸(W x D x H)cm | 满载电流MAX. | 功率KW | 水塔 | 水管进出管径 (入水压力不得低于2KG) |
| A3 | 内箱:40x35x30cm 外箱:155x150x195cm |
220V 3相 75A 380V 3相 43A |
28.4KW | 10吨 | 1 1/2英吋 |
| A4 | 内箱:40x35x30cm 外箱:155x173x208cm |
220V 3相 96A 380V 3相 55A |
36.3KW | 15吨 | 2英吋 |
| A5 | 内箱:40x40x40cm 外箱:155x178x215cm |
220V 3相 108A 380V 3相 62A |
40.9KW | 15吨 | 2英吋 |
| B3 | 内箱:50x40x40cm 外箱:165x180x215cm |
220V 3相 87A 380V 3相 50A |
33KW | 15吨 | 2英吋 |
| B4 | 内箱:50x40x40cm 外箱:165x180x215cm |
220V 3相 96A 380V 3相 55A |
36.3KW | 15吨 | 2英吋 |
| B5 | 内箱:50x40x40cm 外箱:165x198x215cm |
220V 3相 122A 380V 3相 70A |
46.2KW | 25吨 | 2 1/2英吋 |
| C3 | 内箱:60x50x50cm 外箱:175x186x205cm |
220V 3相 96A 380V 3相 55A |
36.3KW | 15吨 | 2英吋 |
| C4 | 内箱:60x50x50cm 外箱:175x206x205cm |
220V 3相 108A 380V 3相 62A |
40.9KW | 15吨 | 2英吋 |
| C5 | 内箱:60x50x50cm 外箱:175x226x205cm |
220V 3相 129A 380V 3相 74A |
48.8KW | 30吨 | 2 1/2英吋 |
| D3 | 内箱:70x60x60cm 外箱:185x206x213cm |
220V 3相 113A 380V 3相 65A |
42.9KW | 15吨 | 2英吋 |
| D4 | 内箱:70x60x60cm 外箱:185x215x213cm |
220V 3相 127A 380V 3相 73A |
48.2KW | 25吨 | 2 1/2英吋 |
| G3 | 内箱:80x70x60cm 外箱:180x215x215cm |
220V 3相 127A 380V 3相 73A |
48.2KW | 25吨 | 2 1/2英吋 |
| G4 | 内箱:80x70x60cm 外箱:180x215x215cm |
220V 3相 134A 380V 3相 77A |
50.8KW | 30吨 | 2 1/2英吋 |
联系:陈先生,13825710956,baoyt1010@baoyt.com
常平










