| 内容积(m3)*1 Inner (m3)*1 | 9.0 | 10.5 | 14 | 15.3 | 20.7 | 24.5 | 31.8 | 39.2 | |
|
性能*2
|
温度范围 | 最高试验温度Max, :85°C;最低试验温度min :-10°C/-20°C/-40°C/-60°C | |||||||
| 湿度范围 | 30~98%RH*4 | ||||||||
| 温度波动度 | ±0.5°C | ||||||||
| 温度偏差 | ±2.0°C | ||||||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)*4 | ||||||||
| 升温时间 | +20→ +85°C | ||||||||
| 60分钟以内 | |||||||||
| 降温时间 |
+20→额定极限低温 |
||||||||
| 60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内 | |||||||||
| 内部尺寸 | W | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 |
| H | 220 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| D | 255 | 210 | 255 | 255 | 345 | 300 | 390 | 480 | |
| 外部尺寸(cm)*3 | W | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 |
| H | 250 | 230 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| D | 335 | 290 | 335 | 335 | 425 | 380 | 470 | 560 | |
| 调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 BT(H) | ||||||||
| 使用环境温度 | +5~+35°C | ||||||||
| 室体材料 | 聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌铜板,内壁为不锈钢板) | ||||||||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
| 加湿器 | 不锈钢铁装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿)*4 | ||||||||
| 风机 | 离心风机 | ||||||||
| 制冷方式 | 机械压缩单级制冷或机械压缩二元复迭制冷(水冷*5) | ||||||||
| 制冷压缩机 | 全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||||
| 制冷剂 | HCFC-22或 HCFC-22/HFC-23 | ||||||||
| 制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||||
联系:李小姐,13602380419,flora187@126.com










