| 预期失效率计算 | ||
| 试验温度 | 85 | 摄氏度 |
| 试验时间 | 500 | 小时 |
| 试验样品 | 3 | |
| 失效样品 | 0 | |
| 置信度 | 90% | 60%或90% |
| 工作温度 | 75 | 摄氏度 |
| 激活能 | 0.5 | ev |
| χ2(α,n) | 4.605 | |
| λstress | 1535000 | |
| Aft | 1.592948331 | |
| λuse | 963622 | FITs |
| MTTF | 1038 | Hours |
隐藏内容需要付费才可以看见
马上购买
| 预期失效率计算 | ||
| 试验温度 | 85 | 摄氏度 |
| 试验时间 | 500 | 小时 |
| 试验样品 | 3 | |
| 失效样品 | 0 | |
| 置信度 | 90% | 60%或90% |
| 工作温度 | 75 | 摄氏度 |
| 激活能 | 0.5 | ev |
| χ2(α,n) | 4.605 | |
| λstress | 1535000 | |
| Aft | 1.592948331 | |
| λuse | 963622 | FITs |
| MTTF | 1038 | Hours |
隐藏内容需要付费才可以看见
请登录之后再进行评论
感谢分享
谢谢分享